Detail Data Siswa 2023/2024
| Nama | : | HAWA IMRATUS SOLEHA |
| NISN | : | 3085730088 |
| NIS | : | 654/032.016 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tanggal Lahir | : | 15 April 2008 |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | RT.062 RW.- JL. BATU RATNA KM-11 PERUM GRIYA KARAN JOANG ASRI BLOK B6 NO.04 |
| Kota | : | BLITAR |
| Kodepos | : | 66152 |
| Kelas | : | 10 |
| Jurusan | : | Bisnis Digital |






